![]()
| Daten Foto Sendedioden | ||||||||||
| ArtNr | Type | Abbildung | Linse | IE[mW/sr] bei IF[mA] |
PHi[°] | IF[mA] | Lambda [nm] |
Toleranz [nm] |
VF typ.[V]} bei IF=20mA |
Bemerkung |
| 3065002 | LD 242-2 | klar | 6,3...12,5/100 | +-40 | 300 | 950 | +-20 | 1,3 bei 100 | f. IR-Tonübertragung | |
| 3065003 | LD 242-3 | klar | 6,3...12,5/100 | +-40 | 300 | 950 | +-20 | 1,3 bei 100 | f. IR-Tonübertragung | |
| 3065007 | LD 274-3 | grau getönt | 80 bei 100 | +-40 | 100 | 950 | +-20 | 1,3 bei 100 | f. IR Fernsteuerung | |
| 3065010 | LD 271 = LTE 5208 | grau getönt | o.A | +-20 | 20 | 940 | o.A | 1,2 bei 20 | modulierbar | |
| 3065020 | LTE 4208 = QY 99 | klar | o.A | +-10 | 50 | 940 | o.A | 1,2 bei 20 | f. Impulsbetrieb geeignet | |
| 3065050 | SFH 415-T/U | sw getönt | 40-80 bei 100 | +-17 | 100 | 950 | +-20 | 1,3 bei 100 | gute Linearität bei hohen Strömen | |
| 3065100 | IRL 80 A | klar | 0,4 min bei 20 | +-30 | 60 | 950 | +-20 | 1,5 bei 20 | seitliche Abstrahlung | |
| 3065110 | IRL 81 A | klar | 1 min bei 20 | +-25 | 100 | 880 | +-20 | 1,5 bei 20 | seitliche Abstrahlung | |
| Daten Foto Sendedioden | ||||||||||
| ArtNr | Type | Abbildung | Linse | Max.Über- tragungsstrecke |
Datenrate [Mbit/s] |
Lambda [nm] |
Pulsbreitenver zögerung +-[ns] |
tR `tF [ns] | Temperatur Bereich | Bemerkung |
| 3065080 | SFH 750 | rot | ** | 5 | 660 | - | 120/50 | -55...+100°C | für Lichtwellenleiter | |
| ** = Abhängig von der Beschaltung | ||||||||||