![]()
| Daten Foto Empfangsdioden | |||||||||
| ArtNr | Type | Abbildung | Linse | Lambda S max [nm] |
Lmbda [nm] | VF typ[V] bei IF=20mA |
Phi[°] | tr `tF [ns] | Bemerkung |
| 3066200 | BP 104 F | sw getönt | 950 | 780-1100 | 1,3 bei 100 | +-60 | 20/20 | Tageslichtfilter | |
| 3066210 | BRW 20 R | klat 100° | 920 | 550-1040 | 1,0 bei 50 | +-50 | 3,4/3,7 | für Lichtmesstechnik | |
| 3066212 | BPW 21 | klar 100° | 560 | 350-820 | 1,0 bei 50 | +-50 | 3500/3500 | für Fotobelichtungstechnik | |
| 3066220 | BPW 24 | klar 40° | 900 | 600-1050 | o.A | +-12 | 7/7 | High Speed | |
| 3066230 | BPW 34 | sw getönt | 850 | 400-1100 | 1,3 bei 100 | +-60 | 20/20 | High Speed | |
| 3066250 | BPW 41 | sw getönt | 950 | 820-1040 | 0,26 bei 1 | +-65 | 1000/1100 | seitlich Strahlungsempfindlich | |
| 3066260 | BPW 43 | klar | 900 | 500-1000 | 1,1 bei 100 | +-25 | 4/4 | ||
| 3066300 | BPX 48 | getönt | 900 | 400-1150 | 1,3 bei 40 | +-60 | 500/500 | Doppeldiode | |
| 3066400 | SFH 205 F | sw getönt | 950 | 800-1100 | 1,3 bei 100 | +-60 | 20/20 | Tageslichtfilter | |
| 3066405 | SFH 206 | sw getönt | 950 | 800-1100 | 1,3 bei 100 | +-60 | 20/20 | Tageslichtfilter | |
| 3066406 | SFH 206 K | klar | 950 | 800-1100 | 1,3 bei 100 | +-60 | 20/20 | ||
 
| Daten Foto Empfangsdioden | ||||||||||
| ArtNr | Type | Abbildung | Linse | Max. Über tragungsstrecke |
Datenrate [Mbit/s] |
Lambda [nm] | Pulsbreitenver zögerung +-[ns] |
tR `tF [ns] | Temperaturbereich | Bemerkung |
| 3066500 | SFH 250 | klar | ** | 25 | 560-950 | - | 10/10 | -55...+100°C | für Lichtwellenleiter | |
| ** = Abhängig von der Beschaltung | ||||||||||