![]()
| Daten Foto Transistoren | ||||||||||
| ArtNr | Type | Abbildung | Linse | Lambda S max [nm] |
Lambda [nm] | IPCE[nA] bei
VCE[V] und Ee[mW/cm2] |
Phi [°] | VCE [V] | Ic [mA] | Bemerkung |
| 3067200 | BP 103 B-2 | klar | 850 | 420-1130 | 0,63-1,25 bei 5/3,4 | +-25 | 35 | 50 | ||
| 3067202 | BP 103 B-3 | klar | 850 | 420-1130 | 1-2 bei 5/5,4 | +-25 | 35 | 50 | ||
| 3067204 | BP 103-3 | klar | 850 | 420-1130 | 1,2-2,5 bei 5/0,5 | +-55 | 50 | 100 | ||
| 3067300 | BPW 14 C | klar | Kunst und Tageslicht und im nahen Infrarotbereich | |||||||
| 3067320 | BPW 17 N | klar | 780 | 520-950 | 1 bei 1 | +-12 | 32 | 50 | ||
| 3067340 | BPW 39 B | klar | Kunst und Tageslicht und im nahen Infrarotbereich | |||||||
| 3067350 | BPW 40 | klar | 780 | 520-950 | 2 bei 1 | +-20 | 32 | 100 | ||
| 3067355 | BPW 42 | klar | 830 | 560-950 | 1 bei 1 | +-35 | 32 | 50 | ||
| 3067430 | BPX 81 | klar | 850 | 440-1070 | 0,25-1,25 bei 5/0,5 | +-18 | 32 | 50 | ||
| 3067450 | BPX 99 | klar | Kunst und Tageslicht und im nahen Infrarotbereich | |||||||
| ArtNr | Type | Abbildung | Linse | Lambda S max [nm] |
Lambda [nm] | IPCE[nA] bei
VCE[V] und Ee[mW/cm2] |
Phi [°] | VCE [V] | Ic [mA] | Bemerkung |
| 3067520 | BPY 62-II | klar | 850 | 420-1130 | 0,5-1 bei 3 | +-8 | 50 | 100 | ||
| 3067522 | BPY 62-III | klar | 850 | 420-1130 | 0,8-1,6 bei 5/0,5 | +-8 | 50 | 100 | ||
| 3067650 | SFH 300 II | klar | 850 | 420-1130 | 0,63-1,25 bei 3,4 | +-25 | 35 | 50 | ||
| 3067652 | SFH 300-3/4 | klar | 850 | 420-1120 | 5,1-8,6 bei 5/0,5 | +-25 | 35 | 50 | ||
| 3067674 | SFH 309-4 | klar | 860 | 380-1150 | 1-3 bei 5/0,5 | +-12 | 35 | 15 | ||
| 3067676 | SFH 309-5 | klar | 860 | 380-1150 | 1,6-3,2 bei 5/0,5 | +-12 | 35 | 15 | ||
| 3067680 | SFH 309 FA | getönt | 900 | 730-1120 | 1,6-3,2 bei 5/05 | +-12 | 35 | 15 | ||