![]()
| Daten Optokoppler für Analoge Anwendungen | |||||||||||||
| ArtNr | Type | Anzahl Elemente |
Gehäuse | PIN-OUT | CTR[%] bei 10mA |
IF[mA] | V CEO [V] |
V isolier [V] |
t ON [uS] |
t OFF [uS] |
t R[uS] | t F[uS] | Bemerkung |
| 3073050 | PC 123 | 1 x | DIL 4-10 | S11A | >50 | 50 | 70 | 5000 | o.A | o.A | 4 | o.A | |
| 3073100 | PC 317 SMD | 1 x | SO 4 | 11A | 100 | 50 | 35 | 2500 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| 3073200 | PC 814 = LTV 814 | 1x | DIL 4 | 11G | 105 | +-50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | AC-Input |
| 3073205 | PC 815 = LTV 815 | 1 x | DIL 4 | 11E | 1600 * | 50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 60 | 53 | Darlington-Out |
| 3073210 | PC 816 = LTV 816 | 1 x | DIL 4 | 11A | >50 | 50 | 80 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| 3073215 | PC 817 = LTV 817 | 1 x | DIL 4 | 11A | 50-600 | 50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| 3073254 | SFH 610 A-4 | 1 x | DIL 4 | 11B | 160-300 | 60 | 70 | 5300 | 6 | 25 | 4,6 | 15 | |
| 3073330 | SFH 6156-2 T SMD | 1 x | SO 4-S | S11A | 63-125 | 60 | 70 | 5300 | 4,2 | 23 | 3 | 14 | |
| 3073332 | SFH 6156-4 T SMD | 1 x | SO 4-S | S11A | 160-320 | 60 | 70 | 5300 | 6 | 25 | 4,6 | 15 | |
| 3073450 | TLP 521-1A | 1 x | DIL 4 | 11A | 50-600 | 70 | 55 | 2500 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 3073452 | TLP 521-1 GB | 1 x | DIL 4 | 11A | 100-600 * | 70 | 55 | 2500 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 3073515 | TLP 620 | 1 x | DIL 4 | 11G | 50-600 | +-60 | 55 | 5000 | 3 | 3 | 2 | 3 | AC-Input |
| 3073520 | TLP 621 | 1 x | DIL 4 | 11A | 50-600 * | 60 | 55 | 5000 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 3073522 | TLP 621 GB | 1 x | DIL 4 | 11A | 100-600 * | 60 | 55 | 5000 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 3073540 | TLP 624 | 1 x | DIL 4 | 11A | >100 ** | 60 | 55 | 5000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1mA |
| 3073560 | TLP 626 | 1 x | DIL 4 | 11G | >100 | +-50 | 55 | 5000 | 10 | 8 | 8 | 8 | AC-Input |
| * = CTR bei 5mA ** = CTR bei 1mA | |||||||||||||
| ArtNr | Type | Anzahl Elemente |
Gehäuse | PIN-OUT | CTR[%] bei 10mA |
IF[mA] | V CEO [V] |
V isolier [V] |
t ON [uS] |
t OFF [uS] |
t R[uS] | t F[uS] | Bemerkung |
| 3073640 | 4 N 25 | 1 x | DIL 6 | 12A | 20 | 80 | 30 | 2500 | 5 | 25 | 3 | 3 | |
| 3073645 | 4 N 26 | 1 x | DIL 6 | 12A | 20 | 80 | 30 | 2500 | 5 | 25 | 3 | 3 | |
| 3073650 | 4 N 27 | 1 x | DIL 6 | 12A | 10 | 80 | 30 | 2500 | 5 | 25 | 3 | 3 | |
| 3073655 | 4 N 28 | 1 x | DIL 6 | 12A | 10 | 80 | 30 | 2500 | 5 | 25 | 3 | 3 | |
| 3073660 | 4 N 32 | 1 x | DIL 6 | 12E | >500 | 80 | 30 | 2500 | 0,6 | 45 | o.A | o.A | Darlington-Out |
| 3073665 | 4 N 33 | 1 x | DIL 6 | 12E | 500 | 80 | 30 | 2500 | 0,6 | 45 | o.A | o.A | Darlington-Out |
| 3073675 | 4 N 35 | 1 x | DIL 6 | 12A | 100 | 60 | 30 | 2500 | 5 | 5 | o.A | o.A | |
| 3073680 | 4 N 36 | 1 x | DIL 6 | 12A | 100 | 60 | 30 | 2500 | 5 | 5 | o.A | o.A | |
| 3073685 | 4 N 37 | 1 x | DIL 6 | 12A | 100 | 60 | 30 | 2500 | 5 | 5 | o.A | o.A | |
| 3073690 | 4 N 38 A | 1 x | DIL 6 | 12A | >10 | 80 | 80 | 2500 | o.A | o.A | 5 | 5 | |
| 3073820 | CNX 48 | 1 x | DIL 6 | 12A | 600 | o.A | o.A | 4400 | o.A | o.A | o.A | o.A | |
| 3073860 | CNX 62 A | 1 x | DIL 6 | 12C | 40- | 60 | 50 | 5300 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| 3073880 | CNX 82 A | 1 x | DIL 6-10 | S2A | 40 | 100 | 50 | 5300 | 3 | 3 | o.A | o.A | |
| 3073885 | CNX 83 A | 1 x | DIL 6-10 | S2A | 40 | 100 | 50 | 5300 | 3 | 3 | o.A | o.A | |
| * = CTR bei 5mA ** = CTR bei 1mA | |||||||||||||
| ArtNr | Type | Anzahl Elemente |
Gehäuse | PIN-OUT | CTR[%] bei 10mA |
IF[mA] | V CEO [V] |
V isolier [V] |
t ON [uS] |
t OFF [uS] |
t R[uS] | t F[uS] | Bemerkung |
| 3073940 | CNY 17-I | 1 x | DIL 6 | 12A | 40-80 | 90 | 70 | 5300 | 3 | 18 | 2 | 11 | |
| 3073945 | CNY 17 F-1 | 1 x | DIL 6 | 12A | 40-80 | 60 | 70 | 5300 | 3 | 18 | 1 | 11 | |
| 3073950 | CNY 17-II = TLP 535 | 1 x | DIL 6 | 12A | 63-125 | 90 | 70 | 5300 | 4,2 | 23 | 3 | 14 | |
| 3073960 | CNY 17-III | 1 x | DIL 6 | 12A | 100-200 | 90 | 70 | 5300 | 4,2 | 23 | 6 | 14 | |
| 3073965 | CNY 17 F-3 | 1 x | DIL 6 | 12A | 100-200 | 60 | 70 | 5300 | 4,2 | 23 | 3 | 14 | |
| 3073970 | CNY 17-IV | 1 x | DIL 6 | 12A | 160-320 | 90 | 70 | 5300 | 4,2 | 23 | 3 | 14 | |
| 3074020 | CQY 80 = LTV 713 V | 1 x | DIL 6 | 12A | 60 | 440 | |||||||
| 3074080 | H 11 B 1 | 1 x | DIL 6 | 12E | >500 ** | 60 | 25 | 4000 | 125 | 100 | o.A | o.A | Darlington-Out |
| 3074110 | IL 1 = CNX 36 | 1 x | DIL 6 | 12A | 80-200 | 100 | 30 | 4400 | 20 | 18 | o.A | o.A | |
| MCT 2 ** | 1 x | DIL 6 | 12A | >20 | 60 | 30 | 2500 | 0,3 | 0,3 | 5 | 5 | ||
| 3074250 | PC 713 | 1 x | DIL 6 | 12A | 100 | 50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| 3074281 | TCDT 1101 G | 1 x | DIL 6-10 | 12C | 40-80 | o.A | o.A | 6000 | o.A | o.A | o.A | o.A | |
| 3074283 | TCDT 1102 G | 1 x | DIL 6-10 | 12C | 63-125 | o.A | o.A | 6000 | o.A | o.A | o.A | o.A | |
| 3074310 | TIL 111 | 1 x | DIL 6 | 12A | 300 | 100 | 30 | 1500 | o.A | o.A | 5 | 5 | |
| 3074320 | TIL 113 | 1 x | DIL 6 | 12E | >300 | 1500 | Darlington-Out | ||||||
| 3074330 | TIL 117 | 1 x | DIL 6 | 12A | 550 | 100 | 30 | 2500 | o.A | o.A | 5 | 5 | |
| 3074340 | TIL 118 | 1 x | DIL 6 | 12A | >50 | 3500 | |||||||
| 3074360 | TIL 127 | 1 x | DIL 6 | 12E | >300 | 5000 | Darlington-Out | ||||||
| 3074420 | TLP 731 | 1 x | DIL 6 | 12A | 50-600 | 60 | 35 | 4000 | 2 | 3 | |||
| * = CTR bei 5mA ** = CTR bei 1mA | |||||||||||||
| ArtNr | Type | Anzahl Elemente |
Gehäuse | PIN-OUT | CTR[%] bei 10mA |
IF[mA] | V CEO [V] |
V isolier [V] |
t ON [uS] |
t OFF [uS] |
t R[uS] | t F[uS] | Bemerkung |
| 3074510 | CNW 135 | 1 x | DIL 8-10B | S22G | 16 | 5000 | |||||||
| 3074560 | CNY 21 | 1 x | DIL 14(4) | 44S | 60 | 50 | 32 | 10000 | 5 | 3 | 2,4 | 2,7 | |
| 3074580 | CNY 65 | 1 x | Sonder1 | S1A | 100 | 75 | 32 | 10000 | 5 | 3 | 2,4 | 2,7 | |
| 3074620 | IL 206 A-T SMD | 1 x | SO 8 | 13A | 63-125 | 60 | 70 | 2500 | 3 | 3 | o.A | o.A | |
| 3074625 | IL 207 A-T SMD | 1 x | SO 8 | 13A | 100-200 | 60 | 70 | 2500 | 3 | 3 | o.A | o.A | |
| 3074670 | ILD 213 T SMD | 2 x | SO 8 | 22A | >100 | 30 | 70 | 2500 | 5 | 4 | o.A | o.A | |
| 3074720 | PC 826 = LTV 826 | 2 x | DIL 8 | 22A | >50 * | 50 | 80 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| 3074725 | PC 827 = LTV 827 | 2 x | DIL 8 | 22A | 50-600 | 50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| 3074735 | PC 829 = LTV 829 | 2 x | DIL 8 | 22B | 50-400 | 50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| 3074800 | TLP 504 A | 2 x | DIL 8 | 22B | 50-600 * | 60 | 55 | 2500 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 3074805 | TLP 504 AGB | 2 x | DIL 8 | 22B | 100-600 * | 60 | 55 | 2500 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 3074820 | TLP 621-2 | 2 x | DIL 8 | 22A | 50-600 | 50 | 55 | 5000 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 3074825 | TLP 624-2 | 2 x | DIL 8 | 22A | >100 ** | 50 | 55 | 5000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1mA |
| 3074850 | PC 837 = LTV 837 | 3 x | DIL 12 | 33A | 120 | 50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| * = CTR bei 5mA ** = CTR bei 1mA | |||||||||||||
| ArtNr | Type | Anzahl Elemente |
Gehäuse | PIN-OUT | CTR[%] bei 10mA |
IF[mA] | V CEO [V] |
V isolier [V] |
t ON [uS] |
t OFF [uS] |
t R[uS] | t F[uS] | Bemerkung |
| 3074880 | ILQ 30 | 4 x | DIL 16 | 54F | 400 | 60 | 30 | 5300 | o.A | o.A | 10 | 35 | Darlington-Out |
| 3074890 | ILQ 55 | 4 x | DIL 16 | 54F | 400 | 60 | 55 | 5300 | o.A | o.A | 10 | 55 | Darlington-Out |
| 3074909 | KB 844 = PC 844 | 4 x | DIL 16 | 54G | 20---300 | +-50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | AC-Input |
| 3074910 | PC 844 = LTV 844 | 4 x | DIL 16 | 54G | 105 | +-50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | AC-Input |
| 3074915 | PC 845 = LTV 845 | 4 x | DIL 16 | 54E | 1600 * | 50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 60 | 53 | Darlington-Out |
| 3074920 | PC 846 = LTV 846 | 4 x | DIL 16 | 54A | >50 * | 50 | 80 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 18 | |
| 3074925 | PC 847 = LTV 847 | 4 x | DIL 16 | 54A | 50-600 | 50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| 3074930 | PC 849 = LTV 849 | 4 x | DIL 16 | 54B | 50-400 | 50 | 35 | 5000 | o.A | o.A | 4 | 3 | |
| 3074950 | TLP 504 A-2 | 4 x | DIL 16 | 54B | 50-600 | 50 | 55 | 2500 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 3074970 | TLP 621-4 GB | 4 x | DIL 16 | 54A | 100-600 * | 50 | 55 | 5000 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 3074980 | TLP 624-4 | 4 x | DIL 16 | 54A | >100 ** | 50 | 55 | 5000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1mA |
| * = CTR bei 5mA ** = CTR bei 1mA | |||||||||||||